Groninger beklemregt

deel I deel II

Terug

Deel II

cartagonr. datum pag.
gbf2118 1425 118
gbf2342 in de week na 11 nov. 1458 342
gbf2343 in de week na 31 mei 1464 343
gbf2347 16 okt. 1481 347
gbf2350 19 okt. 1487 350
gbf2351 15 okt. 1490 351
gbf2353 9 febr. 1492 353
gbf2355a 17 jan. 1450 355
gbf2355b 1451 355
gbf2356 16 nov. 1525 356
gbf2356a in de week van 25 jan. 1456 356
gbf2356b in de week van 29 sept. 1466 356
gbf2357 15 jan. 1532 357
gbf2359 11 juni 1571 359
gbf2360 22 apr. 1572 360
gbf2362 26 apr. 1588 362
gbf2363 19 jan. 1590 363
gbf2364 20 jan. 1590 364
gbf2367 3 aug. 1590 367
gbf2368 8 aug. 1590 368
gbf2369 17 jan. 1591 369
gbf2371 26 dec. 1595 371
gbf2370a 3 nov. 1584 370
gbf2370b 19 jan. 1590 370
gbf2370c 20 jan. 1590 370
gbf2371a 27 jan. 1590 371
gbf2371b 5 febr. 1590 371
gbf2371c 19 maart 1590 371
gbf2372a 26 maart 1590 372
gbf2374 25 sept. 1596 374
gbf2375a 27 juli 1586 375
gbf2538a 18 mei 1425 538
gbf2564 9 jan. 1405 564
gbf2565 22 apr. 1569 565
gbf2566 4 apr. 1346 566
gbf2568 5 febr. 1596 568

Terug